Calories, protein, fat and carbs for every Chick-fil-A item — broken down by category, with lowest-calorie and highest-protein leaderboards.
Tap any row for full nutrition, allergens and ordering tips.
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Chick-fil-A® Chicken Sandwich | 440 cal | 28 g |
| Chick-fil-A® Deluxe Sandwich | 500 cal | 31 g |
| Chick-fil-A® Grilled Nuggets | 140 cal | 25 g |
| Chick-fil-A® Nuggets | 260 cal | 28 g |
| Chick-n-Strips™ | 350 cal | 28 g |
| Chicken Salad Sandwich | 500 cal | 30 g |
| Grilled Chicken Club Sandwich | 430 cal | 37 g |
| Grilled Chicken Cool Wrap® | 350 cal | 37 g |
| Grilled Chicken Sandwich | 310 cal | 29 g |
| Spicy Chicken Sandwich | 450 cal | 29 g |
| Spicy Deluxe Sandwich | 540 cal | 34 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Cobb Salad | 510 cal | 40 g |
| Grilled Market Salad | 330 cal | 27 g |
| Spicy Southwest Salad | 450 cal | 34 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Baked Potato with Butter | 290 cal | 7 g |
| Chicken Noodle Soup | 240 cal | 22 g |
| Chicken Salad Cup | 280 cal | 24 g |
| Chicken Tortilla Soup | 260 cal | 22 g |
| Fruit Cup | 45 cal | 0 g |
| Greek Yogurt Parfait | 230 cal | 12 g |
| Side Salad | 160 cal | 6 g |
| Superfood Side | 190 cal | 4 g |
| Waffle Potato Fries™ | 360 cal | 5 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Chick-n-Strips™ Kid's Meal | 230 cal | 19 g |
| Grilled Nuggets Kid's Meal | 70 cal | 13 g |
| Nuggets Kid's Meal | 130 cal | 14 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 420 cal | 15 g |
| Bacon, Egg & Cheese Muffin | 300 cal | 16 g |
| Buttered Biscuit | 300 cal | 4 g |
| Chick-fil-A® Chicken Biscuit | 450 cal | 17 g |
| Chick-n-Minis™ | 350 cal | 20 g |
| Chicken, Egg & Cheese Bagel | 480 cal | 27 g |
| Egg White Grill | 300 cal | 25 g |
| Hash Brown Scramble Bowl | 450 cal | 30 g |
| Hash Brown Scramble Burrito | 680 cal | 35 g |
| Hash Browns | 240 cal | 2 g |
| Oatmeal | 220 cal | 5 g |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 600 cal | 20 g |
| Spicy Chicken Biscuit | 460 cal | 18 g |
| Sunflower Multigrain Bagel | 220 cal | 6 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Chocolate Chunk Cookie | 350 cal | 4 g |
| Chocolate Milkshake | 560 cal | 12 g |
| Cookies & Cream Milkshake | 590 cal | 12 g |
| Frosted Coffee | 240 cal | 7 g |
| Frosted Lemonade | 330 cal | 6 g |
| Icedream® Cone | 170 cal | 5 g |
| Icedream® Cup | 240 cal | 6 g |
| Strawberry Milkshake | 570 cal | 12 g |
| Vanilla Milkshake | 500 cal | 11 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| 1% Chocolate Milk | 150 cal | 7 g |
| 1% Milk | 90 cal | 7 g |
| Apple Juice | 100 cal | 0 g |
| Cold Brew Iced Coffee | 150 cal | 5 g |
| Dasani® Bottled Water | 0 cal | 0 g |
| Fresh-Squeezed Lemonade | 220 cal | 0 g |
| Fresh-Squeezed Lemonade (Gallon) | 220 cal | 0 g |
| Freshly-Brewed Iced Tea | 120 cal | 0 g |
| Freshly-Brewed Tea (Gallon) | 0 cal | 0 g |
| Hot Coffee | 5 cal | 1 g |
| Simply Orange® Juice | 160 cal | 3 g |
| Soft Drinks | 190 cal | 0 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Avocado Lime Ranch Dressing | 310 cal | 1 g |
| Barbeque Sauce | 45 cal | 0 g |
| Buffalo Sauce | 10 cal | 0 g |
| Chick-fil-A® Sauce | 140 cal | 0 g |
| Creamy Salsa Dressing | 290 cal | 1 g |
| Garden Herb Ranch Sauce | 140 cal | 0 g |
| Honey Mustard Sauce | 45 cal | 0 g |
| Honey Roasted BBQ Sauce | 60 cal | 0 g |
| Ketchup | 15 cal | 0 g |
| Polynesian Sauce | 110 cal | 0 g |
| Sweet & Spicy Sriracha Sauce | 45 cal | 0 g |
| Zesty Apple Cider Vinaigrette | 230 cal | 0 g |
| Zesty Buffalo Sauce | 25 cal | 0 g |
| Item | Calories | Protein |
|---|---|---|
| Chick-fil-A Nuggets Tray | 130 cal | 14 g |
| Chick-n-Minis Tray | 90 cal | 5 g |
| Chick-n-Strips Tray | 120 cal | 9 g |
| Chocolate Chunk Cookie Tray | 350 cal | 4 g |
| Cool Wrap Tray | 175 cal | 18 g |
| Fruit Tray | 45 cal | 0 g |
Go Grilled
Swap the breaded fillet for grilled chicken — saves ~200 calories and 15 g of fat.
Watch the Sauces
CFA Sauce adds 140 cal per packet. Polynesian, BBQ and Honey Mustard hit 100–150 each.
Skip the Bun
Order any sandwich 'no bun' to drop ~150 calories and 27 g of carbs.
Drink Smart
Sweet tea = 280 cal/medium. Diet Lemonade and unsweet tea = under 25 cal.
Salad Strategy
Cobb Salad is 460 cal — but the dressing adds another 290. Use half the packet.
Allergen Info
All major allergens are listed on every item page. CFA publishes a full allergen guide for severe allergies.
Calorie counts and macronutrient values come from Chick-fil-A's published nutrition guide. Values reflect the standard serving size sold in U.S. restaurants. Customizations (no bun, extra cheese, sauce add-ons) change the totals. For sandwiches with optional sauces, calories shown reflect the sandwich as built without added dipping sauce. Always confirm allergens with restaurant staff if you have a severe allergy.